VIDEO INFO
Θερμιδομετρητής
Πόσες θερμίδες έχει μια μερίδα μακαρόνια ή μια μπανάνα;
Σίγουρα, έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό σου αυτή η ερώτηση.
Αν παρόμοιες απορίες σε οδηγούν να ξεφυλλίζεις κάποιο έντυπο θερμιδομετρητή ή να αναζητάς πληροφορίες για τις τροφές στο διαδίκτυο, τότε το παρόν ηλεκτρονικό εργαλείο θα σου φανεί χρήσιμο! Μπορείς εύκολα να μάθεις τις θερμίδες των τροφίμων που σε ενδιαφέρουν, ανά 100 γραμμάρια και ανά μερίδα, αντίστοιχα.
Να θυμάσαι ότι οι θερμίδες των τροφίμων είναι κυρίως εκτιμήσεις και είναι σημαντικό να προσέχεις και την ποιότητα της διατροφής σου, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι.
Τρόφιμα | Θερμίδες/100g-ml | Θερμίδες/Μερίδα | Μερίδα |
---|---|---|---|
Aαμπελοφάσουλα | 35 | 51 | 1φλιτζάνι(145gr) |
Aχλάδι (κομπόστα) | 50 | 62.5 | 1 τεμάχιο(125gr) |
Aανάμεικτα λαχανικά για σούπα (κατεψυγμένα) | 40 | 100 | 250gr |
Αχιβάδες | 86 | 73 | 85gr |
Αχλάδι | 63 | 113 | 1φρούτο(180gr) |
Αχλάδι (αποξηραμένο) | 262 | 157 | 60gr |
Αγκινάρες (κατεψυγμένες) | 38 | 95 | 250gr |
Αγκινάρες (βρασμένες) | 74 | 62 | 1/2κούπα(84gr) |
Άιρις Κόφι | 56 | 140 | 200ml |
Ακτινίδιο | 58 | 43.5 | 1 φρούτο(75gr) |
Ακτινίδιο(αποξηραμένο) | 360 | 216 | 60gr |
Αλεύρι χαρουπιού | 220 | 55 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι φαγόπυρου | 335 | 84 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (λευκό εμπλουτισμένο) | 366 | 92 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι καλαμποκιού | 361 | 90 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι ολικής άλεσης | 370 | 93 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του(εμπλουτισμένο) | 354 | 89 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι σίτου που φουσκώνει μόνο του | 354 | 89 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι σόγιας χωρίς γλουτένη | 429 | 107 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι σόγιας κλασσικό | 435 | 109 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλεύρι Ζέας | 347 | 87 | 3κουτ. Σούπας(25gr) |
Αλόη | 56 | 17 | 31gr |
Amaretto | 196 | 88 | 45ml |
Αμύγδαλα αλατισμένα ωμά | 500 | 60 | 8 αμύγδαλα ( 12gr) |
Αμύγδαλα ανάλατα ωμά | 500 | 60 | 8 αμύγδαλα ( 12gr) |
Αμύγδαλα ψημένα αλατισμένα | 585 | 59 | 6 αμύγδαλα (10gr) |
Αμυγδαλόψιχα | 500 | 60 | 8 αμύγδαλα ( 12gr) |
Ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών (κατεψυγμένη) | 48 | 72 | 150gr |
Ανανάς | 50 | 87.5 | 1 φέτα(175gr) |
Ανανάς(κομπόστα) | 60 | 97.2 | 1 φέτα(162gr) |
Ανανάς(ζαχαρωμένος) | 313 | 141 | 2κουτ. Σούπας (45gr) |
Αναψυκτικά | 50 | 165 | 330ml |
Αναψυκτικά τύπου zero | 0.2 | 0.66 | 330ml |
Αγγουράκια πίκλες τουρσί | 11 | 4.4 | 1κομμάτι(40gr) |
Αγγούρι | 10 | 11.9 | 1κούπα(119gr) |
Άνηθος | 43 | 5.4 | 12,5gr |
Ανθότυρο | 181 | 54 | 30gr |
Ανθότυρο (Ηπείρου) | 228 | 68 | 30gr |
Αντίδια | 17 | 6.8 | 1/2κούπα(40gr) |
Αντζούγιες | 210 | 179 | 85gr |
Απάκι | 158 | 32 | 20gr |
Apple Martini | 160 | 240 | 150ml |
Αρακάς (κατεψυγμένος) | 77 | 192.5 | 250gr |
Αρακάς (βρασμένος) | 84 | 122 | 1κούπα(145gr) |
Αραβικές πίτες | 260 | 195 | 75gr |
Αρνί | 265 | 331 | 125gr |
Αρνί Μπριζόλα ψητή | 284 | 355 | 125gr |
Αρνί φρικασέ | 179 | 224 | 125gr |
Αρνί γλώσσα βραστή ή ψητή | 275 | 303 | 110gr |
Αρνί κοκκινιστό | 238 | 298 | 125gr |
Αρνί με αγγινάρες αυγολέμονο | 210 | 263 | 125gr |
Αρνί ωμοπλάτη ψητή άπαχη | 204 | 255 | 125gr |
Αρνί ωμοπλάτη ψητή με πάχος | 340 | 425 | 125gr |
Αρνί Παιδάκια Σχάρας | 215 | 269 | 125gr |
Αρνί σούβλας μπούτι | 265 | 331 | 125gr |
Αρνί σούβλας στήθος | 270 | 338 | 125gr |
Αρνί συκωταριά | 220 | 242 | 110gr |
Αρνίσιο μπιφτέκι ψητό | 228 | 251 | 110gr |
Αρνίσιο συκώτι τηγανιτό | 251 | 314 | 125gr |
Ασπαρτάμη | 372 | 37 | 1 κουτ. Σούπας (10gr) |
Αστακός ψητός | 75 | 101 | 135gr |
Αστακός βραστός | 88 | 128 | 1 κούπα(145gr) |
Αθερίνα | 124 | 105 | 85gr |
Αθλητικό ισοτονικό ποτό | 14 | 35 | 250ml |
Αυγά | 143 | 79 | 1 ολόκληρο(55gr) |
Αυγά-ασπράδι | 52 | 17 | 1 ασπράδι(33gr) |
Αυγά-κρόκος | 353 | 60 | 1 κρόκος (17gr) |
Αυγά με τομάτα + τυρί | 231 | 289 | 125gr |
Αυγά ποσέ | 142 | 99 | 1 αυγό (70gr) |
Αυγό-ομελέτα με 1κ.σ. λάδι | 191 | 134 | 1 ομελέτα (70gr) |
Αυγό-ομελέτα με λαχανικά | 164 | 205 | 1 ομελέτα(125gr) |
Αυγό-ομελέτα με μανιτάρια | 97 | 233 | 1 ομελέτα(240gr) |
Αυγό-ομελέτα με πατάτες τηγανιτές | 171 | 410 | 1 ομελέτα(240gr) |
Αυγό-ομελέτα με τυρί/ζαμπόν | 199 | 338 | 1 ομελέτα(170gr) |
Αυγοφέτες | 232 | 93 | 1φέτα(40gr) |
Αυγοτάραχο | 143 | 20 | 1 κουτ. Σούπας (14gr) |
Aβοκάντο | 160 | 48 | 2κουτ. Σούπας (30gr) |
Bacardi | 262 | 118 | 45ml |
Bacardi Breezer | 171 | 77 | 275ml |
Baileys | 118 | 53 | 45ml |
Μπακαλιάρος ψητός | 84 | 151 | 1 φιλέτο(180gr) |
Μπακαλιάρος τηγανιτός | 290 | 247 | 85gr |
Μπαλσάμικο | 88 | 4.4 | 1κ. Γλυκού (5gr) |
Μπάμιες (βρασμένες) | 45 | 112.5 | 250gr |
Μπανάνα | 89 | 98 | 110gr |
Μπανάνα (αποξηραμένη) | 525 | 210 | 40gr |
Μπαρμπούνι ψητό | 148 | 178 | 120gr |
Μπέικον | 468 | 70 | 1 φέτα (15gr) |
Μπέικον Γαλοπούλας | 226 | 34 | 1 φέτα (15gr) |
Μπέικον Κοτόπουλου | 260 | 39 | 1φέτα(15gr) |
Μπέικον Vegan | 309 | 46 | 1 φέτα(15gr) |
Μπεσαμέλ | 212 | 148 | 70gr |
Μπιφτέκια | 245 | 270 | 110gr |
Μπλούμπερι | 57 | 43 | 75gr |
Bούτυρο Αιγοπρόβειο | 900 | 90 | 10gr |
Μπριάμ | 115 | 258 | 225gr |
Μπρόκολο | 39 | 97.5 | 250gr |
Μπύρα μαύρη | 45 | 160 | 330ml |
Μπύρα ξανθιά | 35 | 115 | 330ml |
Campari | 173 | 78 | 45ml |
Χαβιάρι | 264 | 66 | 25gr |
Χέλι καπνιστό | 287 | 83 | 29gr |
Χλωρέλλα | 400 | 16 | 4gr |
Χοιρινό μπιφτέκι κατεψυγμένο-χαμπουγκερ | 198 | 218 | 110gr |
Χοιρινό μπούτι | 297 | 356 | 120gr |
Χοιρινό χάμπουγκερ σε φρατζολάκι | 243 | 413 | 170gr |
Χοιρινό κοκκινιστό | 317 | 396 | 125gr |
Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο | 221 | 276 | 125gr |
Χοιρινό ψητό κατσαρόλας | 418 | 523 | 125gr |
Χοιρινό σουβλάκι με κυπριακή πίτα | 193 | 483 | 250gr |
Χοιρινός γύρος σε κυπριακή πίτα | 258 | 310 | 120gr |
Χοιρινός λαιμός | 182 | 164 | 90gr |
Χότ-ντόγκ | 245 | 441 | 180gr |
Χουρμάδες αποξηραμένοι | 282 | 71 | 3 χουρμάδες(25gr) |
Χρένο | 48 | 5 | 1 κουτ. Σούπας(10gr) |
Χταπόδι βραστό | 164 | 164 | 100gr |
Χτένια | 115 | 138 | 120gr |
Χυλοπίτες(βραστές) | 143 | 200 | 1φλιτζάνι(140gr) |
Χυμός φυσικός φρέσκος | 52 | 130 | 250ml |
Χυμός με γεύση φρούτων για τόνωση | 72 | 180 | 250ml |
Χυμός τομάτας συσκευασμένος | 20 | 50 | 250ml |
Cosmopolitan | 331 | 202 | 65ml |
Δαμάσκηνα | 46 | 56 | 2δαμασκηνα(122gr) |
Δαμάσκηνα( αποξηραμένα) | 240 | 96 | 40gr |
Daquiri Frozen | 196 | 294 | 150ml |
Δεντρολίβανο( φρέσκο) | 131 | 2.5 | 1 κουταλιά σούπας(1,7gr) |
Διατροφική μαγιά | 364 | 36 | 1κ. Σούπας (10gr) |
Δημητριακά από κόκκους ρυζιού | 384 | 115 | 30gr |
Δημητριακά Corn flakes | 389 | 117 | 30gr |
Δημητριακά Corn flakes χωρίς γλουτένη | 380 | 114 | 30gr |
Δημητριακά Καλαμποκιού με μέλι | 383 | 115 | 30gr |
Δημητριακά Ολικής άλεσης | 368 | 110 | 30gr |
Δημητριακά Ολικής άλεσης με φρούτα | 364 | 109 | 30gr |
Δημητριακά Ολικής άλεσης με μέλι+αμύγδαλα | 389 | 117 | 30gr |
Δημητριακά Ολικής άλεσης με σοκολάτα | 395 | 119 | 30gr |
Δημητριακά βρώμης με φρούτα | 455 | 205 | 45gr |
Δημητριακά βρώμης με σοκολάτα υγείας | 473 | 213 | 45gr |
Δυόσμος | 70 | 2.2 | 2κουτ. Σούπας(3,2gr) |
Εγκυτιωμένο χοιρινό κρέας | 187 | 234 | 125gr |
Ελαιόλαδο | 890 | 45 | 1k.γλυκού (5gr) |
Ελιές Καλαμών | 204 | 61 | 8 ελιές (30gr) |
Ελιές Καλαμών πατέ | 308 | 92 | 8 ελιές (30gr) |
Ελιές μαύρες | 393 | 137 | 10 ελιές( 35gr) |
Ελιές πράσινες τσακιστές | 320 | 112 | 8 ελιές ( 35gr) |
Ελιές θρούμπες | 270 | 95 | 8ελιές (35gr) |
Εστραγκτόν | 295 | 9 | 1 φύλλο αποξηραμένο (3gr) |
Φακές | 114 | 102 | 90gr |
Φασολάκια πράσινα | 16 | 40 | 250gr |
Φασόλια κόκκινα | 127 | 114 | 90gr |
Φασόλια λευκά ξηρά | 139 | 125 | 90gr |
Φασόλια μαύρα | 132 | 119 | 90gr |
Φάβα | 116 | 104 | 90gr |
Φιδές(μαγειρεμένος) | 240 | 204 | 85gr |
Φινόκιο(μαραθόριζα) | 11 | 28 | 250gr |
Φιρίκι | 59 | 95 | 2 φυρίκια (160gr) |
Φιστίκια | 587 | 59 | 10φυστίκια (10gr) |
Φιστίκια Αιγίνης | 560 | 56 | 16 φιστίκια (10gr) |
ΦIστικοβούτυρο | 597 | 48 | 1/2 κουτ. Σούπας( 8gr) |
Φουντούκια | 628 | 57 | 5 φουντούκια( 9gr) |
Φράουλες | 24 | 55 | 1+1/4 φλιτζάνι(190gr) |
Φράουλες(αποξηραμένες) | 325 | 98 | 30gr |
Φρυγανιές χωριάτικες ολικής άλεσης | 407 | 97 | 2τεμάχια(24gr) |
Φρυγανιές χωρίς ζάχαρή | 400 | 80 | 2τεμάχια(20gr) |
Φρυγανιές ολικής άλεσης | 387 | 77 | 2τεμάχια(20gr) |
Φρυγανιές σίκαλης | 399 | 80 | 2τεμάχια(20gr) |
Φρυγανιές σίτου | 406 | 81 | 2τεμάχια(20gr) |
Φρυγανιές σταρένιες | 408 | 82 | 2τεμάχια(20gr) |
Φύκια | 35 | 18 | 50gr |
Φύλλο κρούστας | 317 | 95 | 30gr |
Φύλλο σφολιάτας | 558 | 167 | 30gr |
Γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη | 15 | 38 | 250gr |
Γάλα αμυγδάλου με ζάχαρη | 30 | 75 | 250gr |
Γάλα καρύδας | 31 | 78 | 250gr |
Γάλα καρύδας ( παχύρευστο) | 230 | 288 | 125gr |
Γάλα μακράς διαρκείας ( ελαφρύ) | 47 | 118 | 250gr |
Γάλα μακράς διαρκείας ( πλήρες) | 65 | 163 | 250gr |
Γάλα με 0% λιπαρά | 33 | 83 | 250gr |
Γάλα με 1,5% λιπαρά | 46 | 115 | 250gr |
Γάλα πλήρες | 61 | 153 | 250gr |
Γάλα σόγιας | 43 | 108 | 250gr |
Γάλα σόγιας χωρίς ζάχαρη | 38 | 95 | 250gr |
Γάλα συμπυκνωμένο | 132 | 330 | 250gr |
Γάλα βρώμης | 50 | 125 | 250gr |
Γαλέτα | 395 | 336 | 85gr |
Γαλοπούλα φιλέτο | 189 | 227 | 120gr |
Γαλοπούλα φιλέτο καπνιστό 0-2% λιπαρά | 100 | 18 | 1φέτα(18gr) |
Γαλοπούλα καπνιστή | 186 | 33 | 1φέτα(18gr) |
Γαλοπούλα ψητή φούρνου μπούτι χωρίς πέτσα | 161 | 164 | 120gr |
Γαλοπούλα ψητή φούρνου μπούτι με πέτσα | 183 | 187 | 120gr |
Γαλοπούλα ψητή φούρνου στήθος χωρίς πέτσα | 136 | 163 | 120gr |
Γαλοπούλα Βραστή μπούτι χωρίς πέτσα | 183 | 220 | 120gr |
Γαλοπούλα Βραστή μπούτι με πέτσα | 208 | 250 | 120gr |
Γαλοπούλα Βραστή στήθος χωρίς πέτσα | 147 | 176 | 120gr |
Γαλοπούλα Βραστή στήθος με πέτσα | 164 | 197 | 120gr |
Γαλοτύρι | 140 | 42 | 30gr |
Γαρδούμπες | 178 | 223 | 125gr |
Γαρίδες | 99 | 50 | 85gr |
Γαύρος μαρινάτος | 210 | 95 | 45gr |
Γεμιστά με κιμά | 157 | 392 | 250gr |
Γεμιστά με ρύζι | 124 | 310 | 250gr |
Γιαούρτι Αγελάδας 0% | 56 | 112 | 200gr |
Γιαούρτι Αγελάδας 5% | 89 | 178 | 200gr |
Γιαούρτι κατσικίσιο 4% | 69 | 138 | 200gr |
Γιαούρτι με κομμάτια φρούτων | 65 | 130 | 200gr |
Γιαούρτι-παιδικό (φρούτα-σοκολάτα) | 141 | 211 | 150gr |
Γιαούρτι πρόβειο 2% | 62 | 124 | 200gr |
Γιαούρτι πρόβειο 5% (με πέτσα σε πήλινο) | 91 | 182 | 200gr |
Γιαούρτι πρόβειο 6,6% (με πέτσα σε πήλινο) | 101 | 202 | 200gr |
Γιαούρτι πρόβιο 8% | 106 | 212 | 200gr |
Γίδα βραστή | 142 | 170 | 120gr |
Γίγαντες | 108 | 97 | 90gr |
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο | 210 | 231 | 110gr |
Γιουβέτσι | 252 | 440 | 225gr |
Γκότζι-μπέρι | 349 | 98 | 5κουτ.γλυκού(28gr) |
Γκρανόλα | 489 | 147 | 30gr |
Γκρέιπφρουτ | 42 | 82 | 1φρούτο(196gr) |
Γλιστρίδα (ωμή) | 16 | 7 | 1 κούπα( 43gr) |
Γλώσσα μοσχαρίσια | 224 | 269 | 120gr |
Γλώσσα ψητή | 99 | 112 | 113gr |
Γλώσσα Τηγανιτή | 308 | 262 | 85gr |
Γλυκοπατάτα | 76 | 190 | 1 κούπα (250gr) |
Γλυκοπατάτες | 76 | 190 | 1 κούπα(250gr) |
Γλυκόξινη σάλτσα | 73 | 3.7 | 1 κ. γλυκού (5gr) |
Γογγύλι (ωμό) | 28 | 14 | 1 κούπα (50gr) |
Γογγύλι ( βραστό) | 22 | 20 | 1 κούπα(90gr) |
Γόπα ψητή | 142 | 170 | 120gr |
Γόπα τηγανιτή | 177 | 266 | 150gr |
Gordon’s space | 35 | 96 | 275ml |
Γουακαμόλε | 155 | 155 | 100gr |
Γουλί(ωμό) | 27 | 34 | 1κούπα (125gr) |
Γουλί(βραστό) | 30 | 54 | 1 κούπα (180gr) |
Γουρουνόπουλο γάλακτος | 242 | 290 | 120gr |
Γουρουνόπουλο σούβλας (μπούτι) | 236 | 283 | 120gr |
Γουρουνόπουλο σούβλας(στήθος) | 233 | 280 | 120gr |
Γρεναδίνη | 268 | 107 | 40ml |
Ηλιέλαιο | 884 | 44 | 1 κ. γλυκού ( 5gr) |
Ηλιόσπορος με φλούδα | 547 | 44 | 1κουτ.Σούπας (8gr) |
Ηλιόσπορος ψίχα | 570 | 46 | 1 κουτ. Σούπας ( 8 gr) |
Ιμάμ | 122 | 275 | 225gr |
Ινδοκάρυδο | 354 | 106 | 30gr |
Jinn | 262 | 118 | 45ml |
Καφές Αμερικάνο σκέτος | 1.5 | 3 | 200ml |
Καφές Ελληνικός γλυκός (μονός) | 53 | 45 | 85ml |
Καφές Ελληνικός σκέτος (μονός) | 0.2 | 1 | 85ml |
Καφές φραπέ (γλυκός) | 15 | 45 | 300ml |
Καφές φραπέ (μέτριος) | 8 | 25 | 300ml |
Καφές φραπέ (σκέτος) | 2 | 5 | 300ml |
Καφές φρέντο εσπρέσο ( γλυκός) | 53 | 105 | 200ml |
Καφές φρέντο εσπρέσο ( μέτριος) | 43 | 85 | 200ml |
Καφές φρέντο εσπρέσο ( σκέτος) | 33 | 65 | 200ml |
Καφές Γαλλικός σκέτος | 2.5 | 5 | 200ml |
Καφές Καπουτσίνο (γλυκός) | 69 | 103 | 150ml |
Καφές Καπουτσίνο (μέτριος) | 55 | 83 | 150ml |
Καφές Καπουτσίνο (σκέτος) | 42 | 63 | 150ml |
Κακάο | 228 | 23 | 1 κ. σούπας (10gr) |
Κακάο ρόφημα με ζάχαρη | 125 | 187 | 150ml |
Κακάο σοκολατούχο ρόφημα | 101 | 252 | 250ml |
Καλαμπόκι ( κατεψυγμένο) | 88 | 220 | 250gr |
Καλαμπόκι ( κονσέρβα) | 67 | 114 | 1κούπα(170gr) |
Καλαμπόκι (βραστό ή ψητό) | 98 | 167 | 1κούπα(170gr) |
Καλαμποκοφρέτα | 373 | 75 | 2 τεμάχια(20gr) |
Καλαμαράκι κοκκινιστό | 146 | 204 | 140gr |
Καλαμαράκι τηγανιτό | 175 | 245 | 140gr |
Καλαμαράκια | 175 | 175 | 100gr |
Καλαμάρι ψητό | 94 | 132 | 140gr |
Kamikaze | 178 | 267 | 150ml |
Καπνιστός τόνος | 200 | 170 | 85gr |
Καραμελωμένα κρεμμύδια | 161 | 32 | 2 κουτ. Σούπας (20gr) |
Καραβίδες ψητές | 73 | 102 | 140gr |
Καραβίδες βραστές | 81 | 113 | 140gr |
Καρέ χοιρινό | 211 | 253 | 120gr |
Καρότα (κατεψυγμένα) | 36 | 90 | 250gr |
Καρότα ( ωμά) | 41 | 49 | 1κούπα(120gr) |
Καρότα ( βραστά) | 65 | 104 | 1κούπα(160gr) |
Καρπούζι | 30 | 114 | 380gr |
Καρύδα Ινδική τριμμένη | 362 | 18 | 1 κ. γλυκού (5gr) |
Καρυδέλαιο | 895 | 45 | 1κ.γλυκού ( 5gr) |
Καρύδια | 646 | 52 | 4 καρύδια ( 8gr) |
Κάσιους άψητα | 574 | 46 | 6 κάσιους ( 8gr) |
Κάσιους καβουρδισμένα με λάδι | 581 | 47 | 6 κάσιους ( 8gr) |
Κάσιους ψημένα με μέλι | 558 | 45 | 6 κάσιους ( 8gr) |
Κάστανα φρέσκα ωμά | 196 | 78 | 40gr |
Κάστανα φρέσκα βραστά | 131 | 66 | 2 μεγάλα (50gr) |
Κάστανα κονσέρβα | 274 | 110 | 2 μεγάλα (40gr) |
Κάστανα ξερά ωμά | 196 | 78 | 40gr |
Κάστανα ξερά ψητά | 245 | 100 | 2 μεγάλα (40gr) |
Κατσικάκι | 143 | 172 | 120gr |
Καβούρια ψητά | 110 | 130 | 118gr |
Καβουρόψιχα | 96 | 58 | 60gr |
Κέφαλος βραστός | 150 | 177 | 1 φιλέτο(118gr) |
Κεφίρ 1,5% | 40 | 100 | 250gr |
Κεφίρ 1,7% | 61 | 133 | 250gr |
Κεφίρ με φράουλα (στέβια) | 48 | 120 | 250gr |
Κεφτεδάκια | 270 | 297 | 110gr |
Κεφτέδες | 213 | 234 | 110gr |
Κεράσια | 63 | 57 | 11κεράσια(90gr) |
Κεράσια(αποξηραμένα) | 333 | 100 | 30gr |
Κέτσαπ | 101 | 5 | 1 κ. γλυκού (5gr) |
Κιλότο | 257 | 308 | 120gr |
Κιμάς χοιρινός | 296 | 154 | 3κουτ.σούπας(52gr) |
Κιμάς κοτόπουλο | 189 | 98 | 3 κουτ.σούπας(52gr) |
Κιμάς μοσχαρίσιος | 271 | 141 | 3κουτ.σούπας(52gr) |
Κιμάς σόγιας | 350 | 182 | 3 κουτ.σούπας(52gr) |
Κινόα | 120 | 168 | 140gr |
Κινόα (βρασμένη) | 120 | 168 | 140gr |
Κιοφτέρι | 400 | 440 | 110gr |
Κηρήθρα | 394 | 118 | 30gr |
Κίτρο ζαχαρωμένο | 400 | 120 | 30gr |
Kκάπαρη | 23 | 2 | 1κουτ. Σούπας(8,6gr) |
Κομπούχα | 17 | 43 | 250gr |
Κοκορέτσι | 187 | 234 | 125gr |
Κόλιανδρος | 23 | 0.23 | 1 βλασταράκι(1gr) |
Κολιός ψητός | 188 | 211 | 1 φιλέτο(112gr) |
Κολοκάσι γιαχνί-χωρίς κρέας | 89 | 231 | 260gr |
Κολοκάσι με κρέας | 146 | 365 | 250gr |
Κολοκυανθοί γεμιστοί νηστίσιμοι | 153 | 421 | 275gr |
Κολοκύθα γλυκιά ( ωμή) | 26 | 30 | 1 κούπα(116gr) |
Κολοκύθα γλυκιά (βραστή) | 18 | 23 | 1 κούπα(130gr) |
Κολοκυθάκια | 15 | 19.5 | 1 κούπα(130gr) |
Κολοκυθάκια (κατεψυγμένα) | 17 | 42.5 | 250gr |
Κολοκυθάκια με αυγά | 200 | 360 | 180gr |
Κολοκυθόσπορος | 646 | 97 | 1 κουτ. Σούπας (15gr) |
Κονιάκ | 251 | 113 | 45ml |
Κορν φλάουρ | 361 | 18 | 1 κ. γλυκού (5gr) |
Κορνφλάουρ | 290 | 58 | 20gr |
Κοτόπιτα | 236 | 295 | 125gr |
Κοτόπουλο μπούτι | 184 | 221 | 120gr |
Κοτόπουλο φτερούγες | 259 | 311 | 120gr |
Κοτόπουλο κοκκινιστό | 180 | 225 | 125gr |
Κοτόπουλο με μπάμιες | 168 | 210 | 125gr |
Κοτόπουλο πανέ | 279 | 349 | 125gr |
Κοτόπουλο ψητό | 186 | 233 | 125gr |
Κοτόπουλο ρολό με ζαμπόν | 319 | 399 | 125gr |
Κοτόπουλο στήθος | 186 | 223 | 120gr |
Κοτόπουλο ζωμός | 6 | 14 | 1 φλιτζάνι(240gr) |
Κοτόσουπα | 156 | 350 | 225gr |
Κουάκερ | 374 | 161 | 1κούπα(43gr) |
Κουκιά ξερά νερόβραστα | 62 | 56 | 90gr |
Κουκουναρόσποροι | 673 | 100 | 1 κουτ. Σούπας (15gr) |
Κουλούρια Θεσσαλονίκης | 250 | 125 | 1/2 κουλούρι (50gr) |
Κουμκουάτ | 71 | 71 | 100gr |
Κουμκουάτ γλυκό κουταλιού | 339 | 34 | 2 κ. γλυκού (10gr) |
Κουνέλι ψητό | 161 | 193 | 120gr |
Κουνέλι στιφάδο ( με κόκκαλα) | 156 | 195 | 125gr |
Κουνουπίδι | 32 | 58 | 1κούπα(180gr) |
Κουνουπίδι | 32 | 58 | 1 κούπα (180gr) |
Κουνουπίδι ( τουρσί) | 40 | 48 | 1/2 κούπα ( 120gr) |
Κουπένια με κρέας | 181 | 317 | 175gr |
Κουπένια νηστίσιμα | 162 | 284 | 175gr |
Κούπες με κιμά | 313 | 94 | 30gr |
Κουβερτούρα | 579 | 145 | 25gr |
Κράκερς | 436 | 87 | 2 τεμάχια(20gr) |
Κράκερς χωρίς ζάχαρη | 442 | 97 | 2 τεμάχια(22gr) |
Κράκερς σίκαλης | 429 | 86 | 2 τεμάχια(20gr) |
Κρανμπερις | 46 | 46 | 1κούπα(100gr) |
Κράνμπερις (αποξηραμένα) | 308 | 123 | 40gr |
Κρασί κόκκινο | 80 | 80 | 100ml |
Κρασί λευκό | 60 | 60 | 100ml |
Κρεατόπιτα | 272 | 340 | 125gr |
Κρέμα γάλακτος 11% λιπαρά | 119 | 60 | 50gr |
Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά | 340 | 170 | 50gr |
Κρέμα γάλακτος light | 195 | 98 | 50gr |
Κρεμμυδάκια φρέσκα | 19 | 47.5 | 250gr |
Κρεμμυδάκια στρογγυλά | 50 | 125 | 250gr |
Κρεμμυδάκια στρογγυλά ( κατεψυγμένα ) | 35 | 87.5 | 250gr |
Κρεμμύδι ξερό | 44 | 110 | 250gr |
Κρεμμύδι ξερό ( κατεψυγμένο) | 29 | 72.5 | 250gr |
Κριθαράκι | 359 | 305 | 85gr |
Κριτσίνια με 4 δημητριακά | 403 | 73 | 1τεμάχιο(18gr) |
Κριτσίνια με σουσάμι | 456 | 87 | 1 τεμάχιο(19gr) |
Κριτσίνια ολικής άλεσης | 436 | 78 | 1τεμάχιο(18gr) |
Κροκέτες ψαριού | 277 | 416 | 150gr |
Κρόκος Κοζάνης | 310 | 76 | 25gr |
Κρουασάν με γέμιση κεράσι | 408 | 326.4 | 80gr |
Κρουασάν με γέμιση σοκολάτα | 479 | 335.3 | 70gr |
Κρουασάν με κρέμα βανίλια | 450 | 360 | 80gr |
Κρουασάν βουτύρου | 406 | 325 | 80gr |
Kρουτόνς | 437 | 131 | 30gr |
Κυδώνι | 57 | 52 | 1φρούο(92gr) |
Κυδώνι γλυκό κουταλιού | 340 | 34 | 2κ. Γλυκού (10gr) |
Λαχανάκια Βρυξελλών (κατεψυγμένα) | 35 | 87.5 | 250gr |
Λάχανο κινέζικο | 13 | 19.5 | 1 κούπα(150gr) |
Λάχανο (βραστό) | 25 | 22 | 1κούπα(89gr) |
Λάδι μαϊντανού | 890 | 44 | 1 κ. γλυκού (5gr) |
Λάδι τρούφας | 850 | 43 | 1κ. Γλυκού ( 5gr) |
Λαγάνα | 300 | 90 | 30gr |
Λαγός βραστός | 175 | 210 | 120gr |
Λαβράκι | 200 | 240 | 120gr |
Λαβράκι | 200 | 240 | 120gr |
Λεμόνι | 47 | 3.3 | 1φέτα(7gr) |
Λεμόνι χυμός | 22 | 27 | 1/2κούπα(122gr) |
Λεμονόχορτο | 99 | 12 | 4 κλωνάρια(12gr) |
Λικέρ | 291 | 160 | 45ml |
Λικέρ ρόδι | 250 | 113 | 45ml |
Λικέρ βύσσινο | 250 | 113 | 45ml |
Λιναρόσπορος | 550 | 55 | 1 κουτ. Σούπας(10gr) |
Λουκάνικα Χοιρινά | 309 | 155 | 1τεμάχιο(50gr) |
Λουκάνικα χοιρινά κρασάτα | 354 | 443 | 125gr |
Λουκάνικα Χωριάτικα με πράσο | 301 | 60 | 20gr |
Λουκάνικα Γαλοπούλας | 196 | 98 | 1τεμάχιο(50gr) |
Λουκάνικα Κοτόπουλου | 156 | 73 | 1τεμάχιο(47gr) |
Λουκάνικα με πράσο | 284 | 312 | 110gr |
