Η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης επιτυγχάνεται μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, δίνοντας έμφαση στην κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνη, όπως κρέας, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια και ξηροί καρποί.
Τρόφιμο (100 γρ) | Ενέργεια (kcal) | Πρωτεΐνη (γρ) |
Μοσχαρίσιο κρέας ψητό | 228 | 24 |
Αυγά βρασμένα | 155 | 12,6 |
Κοτόπουλο μπούτι ψητό | 179 | 24,8 |
Κίτρινο τυρί τύπου gouda | 356 | 24,9 |
Δημ. πρωινού ολικής άλεσης | 368 | 9,4 |
Ψωμί ολικής άλεσης | 254 | 12,3 |
Φασόλια βρασμένα | 126 | 8 |
Φακές βρασμένες | 116 | 9 |
Ρεβίθια βρασμένα | 164 | 8,9 |
Φάβα βρασμένη | 110 | 7,6 |
Αμύγδαλα | 579 | 21,2 |
Καρύδια | 654 | 15,2 |
Φιστίκια Αιγίνης | 567 | 25,8 |
Φουντούκια | 646 | 15 |
Πηγή: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019.